| 年度 | 股東會日期 | 開會通知 | 議事手冊 | 議事錄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年度股東常會 | 2026/05/26 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2025 年度股東常會 | 2025/05/27 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2024 年度股東常會 | 2024/06/18 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2024 年度第一次股東臨時會 | 2024/01/19 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2023 年度股東常會 | 2023/06/13 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2022 年度股東常會 | 2022/06/15 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2021 年度股東常會 | 2021/06/16 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 2020 年度股東常會 | 2020/06/12 | 下載 | 下載 | 下載 |
請至公開資訊觀測站,於「公司代號」輸入 6568,並輸入欲查詢之年度及月份。
| 日期 | 時間 | 地點 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 114/12/18 | 14:30 | 宏遠證券總公司 703 會議廳(台北市大安區信義路四段 236 號 7 樓) | 受邀參加宏遠證券法人說明會 |
| 113/12/18 | 14:30 | 宏遠證券總公司 703 會議廳 | 受邀參加宏遠證券法人說明會 |
| 112/12/26 | 14:30 | 台北市長安東路一段 35 號 2 樓 | 第一金證券法人說明會 |
| 112/06/15 | 14:30 | 元大證券寶慶大樓 4 樓 | 元大證券法人說明會 |
開會通知、議事手冊、簡報檔請至 官網股東專欄 下載。