| 年度 | 股东会日期 | 开会通知 | 议事手册 | 议事录 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年度股东常会 | 2026/05/26 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2025 年度股东常会 | 2025/05/27 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2024 年度股东常会 | 2024/06/18 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2024 年度第一次股东临时会 | 2024/01/19 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2023 年度股东常会 | 2023/06/13 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2022 年度股东常会 | 2022/06/15 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2021 年度股东常会 | 2021/06/16 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2020 年度股东常会 | 2020/06/12 | 下载 | 下载 | 下载 |
请至公开资讯观测站,于「公司代号」输入 6568,并输入欲查询之年度及月份。
| 日期 | 时间 | 地点 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 114/12/18 | 14:30 | 宏远证券总公司 703 会议厅(台北市大安区信义路四段 236 号 7 楼) | 受邀参加宏远证券法人说明会 |
| 113/12/18 | 14:30 | 宏远证券总公司 703 会议厅 | 受邀参加宏远证券法人说明会 |
| 112/12/26 | 14:30 | 台北市长安东路一段 35 号 2 楼 | 第一金证券法人说明会 |
| 112/06/15 | 14:30 | 元大证券宝庆大楼 4 楼 | 元大证券法人说明会 |
开会通知、议事手册、简报档请至 官网股东专栏 下载。